Prezzo competitivo del mulino a sfere per cemento in Cina
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Diversi modelli |
Condizione | Nuovo |
Dimensioni di alimentazione | <25mm |
certificato | ISO9001:ISO14000 |
capacità | 8-43 t/ora |
Fondazione della fabbrica | 1956 |
Esperienza | Più di 50 anni |
Installazione | Di seguito la nostra guida per ingegneri |
Pacchetto di trasporto | Contenitori standard, sfusi o in casse di legno |
specifica | ISO9001, ISO14000, CE |
marchio | Marchio ZK |
Origine | Zhengzhou, Cina |
Capacità produttiva | 100 set all'anno |
Descrizione del prodotto
Prezzo competitivo del mulino a sfere per cemento in CinaDescrizione del prodotto:
Il mulino a sfere è adatto per la macinazione fine nell'industria della lavorazione dei minerali, chimica, del carbone, del cemento e dei refrattari. Il mulino a sfere con azionamento a cuscinetti rappresenta un cambiamento tecnologico rispetto al mulino a sfere tradizionale: corrente operativa inferiore del 15% e riduzione della corrente di avviamento del 50%. Migliorare il fenomeno della concentricità insufficiente delle sfere, l'instabilità di funzionamento, le fluttuazioni di corrente, l'usura di gravi fenomeni di albero cavo corrispondenti al fenomeno della combustione di Babbitt, i tempi di inattività, il fenomeno dell'arresto della produzione. Dopo l'introduzione del cuscinetto volvente, è possibile continuare a utilizzare l'albero cavo, risparmiando il 90% di olio lubrificante, migliorando il carico del 20%, aumentando la produzione del 15%, aumentando la velocità del 10%, ogni risparmio energetico può essere Dal 20% al 30%.
Struttura del mulino a sfere: sistema di alimentazione chiuso, sistema di scarico, sistema di trasmissione (riduttore di velocità, piccolo cambio, macchine elettriche, controllo elettrico), ecc.
Parametri principali del mulino a palle:
Modello | Dimensione del tamburo | velocità | peso della palla (t) | Dimensioni dell'alimentazione | Dimensioni dell'uscita | capacità | Prestazione |
(M) | (giri/min) | (mm) | (mm) | (t/ora) | (kW) | ||
MQZ1224 | 1,2X2,4 | 31 | 4.8 | 0-20 | 0,07-0,6 | 0,4-6,8 | 37 |
MQZ1245 | 1,2X4,5 | 31 | 5.2 | 0-20 | 0,07-0,6 | 1,6-12 | 45 |
MQZ1530 | 1,5X3,0 | 27.5 | 8.1 | 0-25 | 0,07-0,4 | 2,9-16,5 | 65 |
MQZ1557 | 1,5X5,7 | 29.2 | 15 | 0-25 | 0,07-0,4 | 4-25 | 95 |
MQZ1645 | 1,6X4,5 | 27.5 | 14 | 0-25 | 0,07-0,4 | 4-24 | 95 |
MQZ1836 | 1,8X3,6 | 23.9 | 11 | 0-25 | 0,07-0,4 | 8-40 | 132 |
MQZ1864 | 1.6X6.4 | 23.9 | 18.5 | 0-25 | 0,07-0,4 | 8-60 | 155 |
MQZ2130 | 2,1X3,0 | 23.8 | 19.8 | 0-25 | 0,07-0,4 | 6,5-36 | 155 |
MQZ2136 | 2,1X3,6 | 23.8 | 27 | 0-25 | 0,07-0,4 | 8-61 | 155 |
MQZ2265 | 2,2X6,5 | 21.6 | 28 | 0-25 | 0,07-0,4 | 8-35 | 210 |
MQZ2430 | 2,4X3,0 | 22 | 22.5 | 0-25 | 0,07-0,4 | 7-92 | 210 |
MQZ2436 | 2,4X3,6 | 22 | 28 | 0-25 | 0,07-0,4 | 7-95 | 210 |
MQZ2465 | |||||||
Il nostro contatto