di buona qualità Produttore portatile mobile del frantoio a mascelle della macchina del frantoio a mascelle in Cina
Caratteristiche e usi Questa macchina adotta lo standard più recente ottimizzato dal computer. E gode dei vantaggi di u
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Frantoio minerario |
Dimensione dell'ingresso | 150-1500 mm |
Condizione | Nuovo |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio di spedizione standard |
specifica | Frantoio minerario |
marchio | JINMA |
Origine | Cina |
Codice HS | 8474209000 |
Descrizione del prodotto
Proprietà e usiQuesta macchina adotta l'ultimo standard ottimizzato dal computer. E gode dei vantaggi di una struttura semplice, di un alto rendimento, di un utilizzo conveniente con un basso consumo energetico, ecc. Ed è attualmente il tipo domestico più avanzato, adatto a vari minerali e rocce per lavori di frantumazione grossolani e medi con resistenza alla compressione inferiore a 250 MPa.
Specifiche tecniche e prestazioni
Parametri di base | Larghezza apertura ingresso mm | Lunghezza apertura ingresso mm | Dimensione massima alimentazione mm | Campo di regolazione dell'apertura di uscita mm | Capacità produttiva t/h | Potenza motore kW | Peso macchina t | Dimensioni mm |
PE250x400 | 250 | 400 | 210 | 20-60 | 4-14 | 15 | 3 | 1450X1350X1400 |
PE250X500 | 250 | 500 | 210 | 20-60 | 5-16 | 18.5 | 4.1 | 1320x1400x1320 |
PE400X600 | 400 | 600 | 340 | 35-85 | 8-25 | 30 | 6,95 | 1700x1800x1650 |
PE500X750 | 500 | 750 | 425 | 50-100 | 30-70 | 55 | 10.5 | 2118x1962x1843 |
PE600X900 | 600 | 900 | 500 | 75-125 | 40-100 | 75 | 20 | 2600x2180x2325 |
PE750X1060 | 750 | 1060 | 630 | 80-140 | 80-180 | 95 | 25,5 | 2550x2322x3110 |
PE900X1200 | 900 | 1200 | 750 | 95-165 | 200-290 | 110 | 49,5 | 3110x3026x3280 |
PE1200x1500 | 1200 | 1500 | 950 | 160-280 | 300-500 | 200 | 88 | 4590x3272x4033 |
PEX150X750 | 150 | 750 | 120 | 15-45 | 5-14 | 15 | 3 | 1194x1531x1089 |
PEX250X750 | 250 | 750 | 210 | 25-60 | 8-15 | 30 | 4,98 | 1520x1750x1270 |
PEX250X1000 | 250 | 1000 | 210 | 25-60 | 10-25 | 30 | 6.34 | 1530x1992x1380 |
PEX250X1200 | 250 | 1200 | 210 | 20-60 | 30-52 | 45 | 9.5 | 2300x2120x1500 |
Nota
La produttività è influenzata dalla granularità e dalla durezza del materiale da frantumare. Maggiore è la granularità e la durezza, minore è la resa. O al contrario: l'indice di produttività sopra riportato è solo di riferimento per gli utenti.
Presentazione della compagnia
Hebei Jinma Mine Machinery Group è un produttore professionale di gruppi “Jinma” per metallurgia, estrazione mineraria, materiali da costruzione e attrezzature ambientali. Fondata nel 1971 e trasformata in una società per azioni nel 1997, la società è composta da Tangshan Mine Machinery Plant, Tangshan Jinma Construction Material Machinery, Zunhua Jinma Environmental Equipment e Zunhua Jinma Mining. L'azienda copre più di 50 mu di terreno con un patrimonio totale di 90 milioni di RMB, circa 600 dipendenti tra cui 96 ingegneri e una varietà di apparecchiature di lavorazione e collaudo, comprese apparecchiature di lavorazione di grandi dimensioni come forni ad arco da 10 tonnellate, strumenti di fusione sotto vuoto, 8 m , torni verticali da 5 m e 4 m nonché dentatrici da 8 m, 5 m e 3,15 m, piallatrici da 6 m, foratrici fini e utensili per tempra a media frequenza nonché saldatrici automatiche, macchine per prove di saldatura a ultrasuoni, dispositivi per prove sui materiali W15 23 e tempi vibratori dipendenti con un totale di oltre 300 dispositivi.
Il nostro contatto
Spedisci ora