Frantoio a cono composito Symons del buon produttore della Cina in vendita
Panoramica Profilo aziendale Cina Buon produttore Frantoio a cono composto Frantoio a cono Symons in vendita Frantoio a
Descrizione
Informazioni di base
Tip | Kegelbrecher |
Tipo di motore | Motore CA |
Prestazioni del motore | 75 chilowatt |
Applicazione | costruzione |
materiali | Granito, Basalto, Marmo... |
dimensione della presa | 9-60 mm |
Condizione | Nuovo |
Garanzia | 2 anni |
produzione | 5-1000 t/ora |
Dimensione massima del mangime | 200–1020 mm |
La classificazione delle macchine | Linea di rottura |
Tempo di servizio in linea | In linea 24 ore |
Certificazione | CE |
Nome del prodotto | Frantoio a cono a molla piccolo frantumatore di sabbia di pietra |
Descrizione del prodotto
Profilo Aziendale
Frantoio a cono composito Symons del buon produttore della Cina in vendita
Frantoio a cono CS
CS Cone Crusher si basa sull'introduzione di tecnologie straniere. Principio rotto multistrato. Il design concettuale di più frantumazione e meno macinazione e in base alle esigenze del cliente, il frantoio a cono a molla della serie CS è il moderno frantoio ad alte prestazioni che combina l'alta frequenza. cavità ottimizzata e corse ragionevoli insieme. La pratica ha dimostrato che i frantoi a cono a molla della serie CS conquistano la fiducia di molti clienti in tutto il mondo grazie alle loro prestazioni eccellenti, alla qualità affidabile e al rapporto costo-efficacia
Parametri del prodotto
Principali parametri tecnici
Modello standard | Diametro cono dinamico (mm) | cavità | Apertura di alimentazione (mm) | Dimensioni di scarico (mm) | Velocità del mandrino (rpm) | Potenza kW) | Capacità produttiva (t/h) | |
Pagina chiusa | lato di apertura | |||||||
CS-75B | 900 | Bene | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 |
Ruvido | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||
CS-110B | 1200 | Bene | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 |
medio | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | ||||
Ruvido | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | ||||
CS-160B | 1295 | Bene | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 185 | 109-181 |
medio | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||
Ruvido | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||
CS-240B | 1650 | Bene | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 240 | 181-327 |
medio | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||
Ruvido | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||
CS-315B | 2134 | Bene | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 381-726 |
medio | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||
Ruvido | 334 |
Il nostro contatto
Spedisci ora