Prezzo della linea di smerigliatrice a rulli elettrica completa per farina di mais e mais 5-200 t / D
Caratteristiche del mulino a rulli completo per farina di mais 1. Progettazione del processo avanzata, perfetta e flessi
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | YBYF15 |
Materiali per la stampa | Di più |
Serie di stampa | Secondo |
Condizione | Nuovo |
Fatto su misura | Fatto su misura |
capacità | 5-200 |
Prestazione | fino a capacità |
Prodotto finale | Mais/farina di mais |
Finezza della farina | 90-120 maglie |
Caratteristica speciale | Basso consumo |
Tasso di estrazione | 70-80% |
Materia prima | Di più di più |
Pacchetto di trasporto | container |
specifica | A seconda della capacità |
marchio | Yubei |
Origine | Cina |
Codice HS | 8437800000 |
Capacità produttiva | 20 set/mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del mulino a rulli completo per farina di mais1.Progettazione del processo avanzata, perfetta e flessibile.2.Selezione dell'attrezzatura di prodotti avanzati domestici per garantire l'avanzamento delle attrezzature tecniche.3. Disposizione ragionevole dell'attrezzatura, struttura compatta, bassi costi di costruzione e breve periodo di costruzione.4. Il sistema di controllo dispone di un sistema di controllo centralizzato per facilitare il funzionamento e la gestione.5 Il design del sistema di rimozione della polvere è perfetto, non solo per garantire l'effetto di rimozione della polvere, ma anche per ottenere un investimento economico e ragionevole.
Diagramma di flusso:
Pulitura – sbucciatura – triturazione – macinazione della farina
capacità | Potenza kW) | Dimensioni dell'installazione | Tasso di estrazione (%) | Rumore | Concentrazione di polvere in ambienti chiusi | Finezza della farina |
150 kg/ora | 16.75 | 5,0x2,5x3,2m | 70-80 | ≤85dB(A) | ≤100mg/m3 | 40-60 maglie |
250 kg/ora | 23,3kW | 5,0x2,5x3,8m | 70-80 | ≤85dB(A) | ≤100mg/m3 | 40-60 maglie |
500 kg/ora | 66,32kW | 10m*6m*4,5m | 70-80 | ≤85dB(A) | ≤100mg/m3 | 40-60 maglie |
20h/g | 62/105,85 | 12x6x6,5m | 70-80 | ≤85dB(A) | ≤100mg/m3 | 60-90 maglie |
30 t/etichetta | 120,25 kW | 16m*6m*6,5m | 70-80 | ≤85dB(A) | ≤100mg/m3 | 60-90 maglie |
50 t/etichetta | 134,5 kW | 19m*6m*6,5m | 80% | ≤85dB(A) | ≤100mg/m3 | 60-90 maglie |
Prossimo: Mulino a rulli verticale RF1700
Il nostro contatto
Spedisci ora